Aaj Ka Panchang on 06-Mar-2026 (Friday)
दिनांक: 06-March-2026 (शुक्रवार), सूर्योदय: 06:12AM, सूर्यास्त: 05:48PM, संवत्सर: 2082 कालयुक्त, शक: 1947, अयन: सौम्य. पक्ष: kp,
Aaj Ka Panchang on 06-Mar-2026 (Friday)
| दिनांक: | 06-Mar-2026 |
| दिन: | शुक्रवार |
| संवत्सर: | 2082 कालयुक्त |
| शक: | 1947 |
| अयन: | सौम्य |
| गोल: | याम्य |
| ऋतु: | शिशिर |
| माह: | चैत्र |
| पक्ष: | कृष्ण-पक्ष |
| तिथि: | 3-तृत्तीया 05:16pm तक, तदुपरान्त 4-चतुर्थी |
| नक्षत्र: | हस्त 09:07am तक, तदुपरान्त चित्रा |
| योग: | गण्ड 06:55am तक, तदुपरान्त वृद्धि |
| करण: | विष्टि 04:58pm तक, तदुपरान्त बव |
| राशि: | कन्या 07:55pm तक, तदुपरान्त तुला |
| सूर्योदय: | 06:12am |
| सूर्यास्त: | 05:48pm |
| चंद्रोदय: | 08:46pm |
| राहु काल: | 10:30am से 12:00pm तक |
शुभ-योग
तुला राशि रात्रि 7:56 पर
भद्रा श्याम 5:16 तक
संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत
रात्रि 8:40 के बाद चंद्र पूजन एवं अर्पण
भद्रा श्याम 5:16 तक
संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत
रात्रि 8:40 के बाद चंद्र पूजन एवं अर्पण