Aaj Ka Panchang on 02-Mar-2026 (Monday)
दिनांक: 02-March-2026 (सोमवार), सूर्योदय: 06:14AM, सूर्यास्त: 05:46PM, संवत्सर: 2082 कालयुक्त, शक: 1947, अयन: सौम्य. पक्ष: sp,
Aaj Ka Panchang on 02-Mar-2026 (Monday)
| दिनांक: | 02-Mar-2026 |
| दिन: | सोमवार |
| संवत्सर: | 2082 कालयुक्त |
| शक: | 1947 |
| अयन: | सौम्य |
| गोल: | याम्य |
| ऋतु: | शिशिर |
| माह: | फाल्गुन |
| पक्ष: | शुक्ल-पक्ष |
| तिथि: | 14-चतुर्दशी 05:18pm तक, तदुपरान्त 15-पूर्णिमा |
| नक्षत्र: | श्लेषा 07:24am तक, तदुपरान्त मघा |
| योग: | अतिगण्ड 12:06pm तक, तदुपरान्त सुकर्मा |
| करण: | बव 05:00pm तक, तदुपरान्त बालव |
| राशि: | सिंह अहोरात्र, तदुपरान्त सिंह |
| सूर्योदय: | 06:14am |
| सूर्यास्त: | 05:46pm |
| राहु काल: | 07:30am से 09:00am तक |
शुभ-योग
सिंह राशि प्रातः 7:24 के बाद
भद्र मार्केट सायं 5:18 से रात्रि 4:57 तक (मृत्यु लोक में)
Holika Dahan muhurt ratri 11:53 se 12:50
होलिका दहन मुहूर्त रात्रि 11:53 से 12:50 तक
भद्र मार्केट सायं 5:18 से रात्रि 4:57 तक (मृत्यु लोक में)
Holika Dahan muhurt ratri 11:53 se 12:50
होलिका दहन मुहूर्त रात्रि 11:53 से 12:50 तक