Aaj Ka Panchang on 07-Apr-2026 (Tuesday)
दिनांक: 07-April-2026 (मंगलवार), सूर्योदय: 05:47AM, सूर्यास्त: 06:13PM, संवत्सर: 2083 रौद्र, शक: 1948, अयन: सौम्य. पक्ष: kp,
Aaj Ka Panchang on 07-Apr-2026 (Tuesday)
| दिनांक: | 07-Apr-2026 |
| दिन: | मंगलवार |
| संवत्सर: | 2083 रौद्र |
| शक: | 1948 |
| अयन: | सौम्य |
| गोल: | याम्य |
| ऋतु: | वसंत |
| माह: | वैशाख |
| पक्ष: | कृष्ण-पक्ष |
| तिथि: | 20-पंचमी 02:04pm तक, तदुपरान्त 21-षष्ठी |
| नक्षत्र: | ज्येष्ठा 03:37am तक, तदुपरान्त मूल |
| योग: | व्यतिपात 02:31pm तक, तदुपरान्त वरीयान |
| करण: | तैतिल 02:34pm तक, तदुपरान्त गर |
| राशि: | वृश्चिक 03:37am तक, तदुपरान्त धनु |
| सूर्योदय: | 05:47am |
| सूर्यास्त: | 06:13pm |
| राहु काल: | 03:00pm से 04:30pm तक |
| रवियोग: | 03:37am के बाद |
शुभ-योग
जेष्ठा नक्षत्र में उग्र कर्म आचरण करने का मुहूर्त है